Suchen auch Sie die perfekte Lösung um Ihre Sportstätte perfekte auszuleuchten. Dann ist SOLIS ST das richtige. SOLIS ST LED Flutlicht ist der ideale Strahler für die modernisierung der Beleuchtung am Fußballplatz, Stadion, Golfplatz, Tennisplatz.
Mit IP66 für alle Witterungen geeignet und uneingeschränkt im Außenbereich nutzbar.
Gehäuse aus Stahl mit Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis.
Philips LUMILED LED-Module mit hochwertigem Kühlkörper.
PMMA Linsenmatrix sorgen für optimale Lichtverteilung und geringem Streuverlust.
Meanwell LED-Treiber im Gehäuse integriert.
Schutzart IP66 (wetterfest und seewassergeschützt), somit ideal für die Verwendung im freien Außenbereich.
Stabiler Montagebügel für standhafte Strahlerbefestigung am Wand oder Traverse.
Nennleistung (wählbar): | 180 W - 1.440 W |
Leuchten-Lichtstrom: | 28.800 lm - 230.400 lm |
Lichtausbeute (Effizienz): | max. 160 lm/W |
Abstrahlwinkel (wählbar): | 30°, 45°, 60° oder 90° |
Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra > 70, Ra > 80 (wahlweise) |
Farbkonsistenz (MacAdam): | < 6 SDCM |
Lichtfarbe (wählbar): | 5000K Tageslichtweiß, 6000K Kaltweiß |
Lebensdauer (L80B10): | ≥ 60.000 h |
Netzanschluss: | 30 cm Leitung 3 x 0,75 mm², Aderenden verzinnt 230 V AC Netzspannung |
Betriebsumgebungstemperatur: | -40 °C bis +65 °C |
Schutzklasse: | 1 (Erdleiteranschluss) |
Schutzart: | IP66 |
IK-Schutzklasse (Stoßschutz): | IK10 |
Bezeichnung | Anschlussleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Maße [mm] (L x B x H) | Abstrahlwinkel | Lichtfarbe (Farbtemperatur) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
Solis S | 360 W | 55.800 | 490 x 315 x 155 | 30° | 5000K | S-ST360-5K30 |
6500K | S-ST360-6K30 | |||||
45° | 5000K | S-ST360-5K45 | ||||
6500K | S-ST360-6K45 | |||||
60° | 5000K | S-ST360-5K60 | ||||
6500K | S-ST360-6K60 | |||||
90° | 5000K | S-ST360-5K90 | ||||
6500K | S-ST360-6K90 | 720 W | 112.000 | 490 x 555 x 155 | 30° | 5000K | S-ST720-5K30 |
6500K | S-ST720-6K30 | |||||
45° | 5000K | S-ST720-5K45 | ||||
6500K | S-ST720-6K45 | |||||
60° | 5000K | S-ST720-5K60 | ||||
6500K | S-ST720-6K60 | |||||
90° | 5000K | S-ST720-5K90 | ||||
6500K | S-ST720-6K90 | 900 W | 139.500 | 490 x 668 x 155 | 30° | 5000K | S-ST900-5K30 |
6500K | S-ST900-6K30 | |||||
45° | 5000K | S-ST900-5K45 | ||||
6500K | S-ST900-6K45 | |||||
60° | 5000K | S-ST900-5K60 | ||||
6500K | S-ST900-6K60 | |||||
90° | 5000K | S-ST900-5K90 | ||||
6500K | S-ST900-6K90 | 1.260 W | 195.300 | 520 x 890 x 155 | 30° | 5000K | S-ST1260-5K30 |
6500K | S-ST1260-6K30 | |||||
45° | 5000K | S-ST1260-5K45 | ||||
6500K | S-ST1260-6K45 | |||||
60° | 5000K | S-ST1260-5K60 | ||||
6500K | S-ST1260-6K60 | |||||
90° | 5000K | S-ST1260-5K90 | ||||
6500K | S-ST1260-6K90 | 1.440 W | 223.200 | 520 x 1.020 x 155 | 30° | 5000K | S-ST1440-5K30 |
6500K | S-ST1440-6K30 | |||||
45° | 5000K | S-ST1440-5K45 | ||||
6500K | S-ST1440-6K45 | |||||
60° | 5000K | S-ST1440-5K60 | ||||
6500K | S-ST1440-6K60 | |||||
90° | 5000K | S-ST1440-5K90 | ||||
6500K | S-ST1440-6K90 |
Ausschreibungstexte Varianten | Artikel Nr. |
---|---|
S-ST720-5K60 ; LED-Flutlichtstrahler für Sportstätten ; Gehäuse aus Stahl mit Pulverbeschichtung; PMMA Linsen für optimale Lichtverteilung und minimalem Streuverlust ; Lichtstärkeverteilung: direkt ; Montage über Montagebügel an Wand oder Traverse ; Farbe Leuchtenkörper: schwarz ; Abstrahlwinkel: 60° ; Bemessungslichtstrom: 112.000 lm ; Bemessungsleistung: 720 W ; Lichtausbeute: 155 lm/W ; Leistungsfaktor λ > 0,95 ; Farbwiedergabeindex: Ra > 70 ; Lichtfarbe: tageslichtweiß ; Farbtemperatur: 5000 K ; Lebensdauer: ≥ 100.000 h ; Schutzart: IP67 ; IK-Schutzklasse: IK10 ; Betriebsumgebungstemperatur: - 40 °C bis +65 °C ; Gewicht: 21kg ; Fabrikat: Schmelter LED Technology® GmbH ; Typ: S-ST720-5K60 ; Bezeichnung: SOLIS ST Stadionstrahler 720W 5000K 60° | |
S-ST1260-5K60 ; LED-Flutlichtstrahler für Sportstätten ; Gehäuse aus Stahl mit Pulverbeschichtung; PMMA Linsen für optimale Lichtverteilung und minimalem Streuverlust ; Lichtstärkeverteilung: direkt ; Montage über Montagebügel an Wand oder Traverse ; Farbe Leuchtenkörper: schwarz ; Abstrahlwinkel: 60° ; Bemessungslichtstrom: 195.300 lm ; Bemessungsleistung: 1260 W ; Lichtausbeute: 155 lm/W ; Leistungsfaktor λ > 0,95 ; Farbwiedergabeindex: Ra > 70 ; Lichtfarbe: tageslichtweiß ; Farbtemperatur: 5000 K ; Lebensdauer: ≥ 100.000 h ; Schutzart: IP67 ; IK-Schutzklasse: IK10 ; Betriebsumgebungstemperatur: - 40 °C bis +65 °C ; Gewicht: 21kg ; Fabrikat: Schmelter LED Technology® GmbH ; Typ: S-ST1260-5K60 ; Bezeichnung: SOLIS ST Stadionstrahler 1260W 5000K 60° | |
S-ST1440-5K60 ; LED-Flutlichtstrahler für Sportstätten ; Gehäuse aus Stahl mit Pulverbeschichtung; PMMA Linsen für optimale Lichtverteilung und minimalem Streuverlust ; Lichtstärkeverteilung: direkt ; Montage über Montagebügel an Wand oder Traverse ; Farbe Leuchtenkörper: schwarz ; Abstrahlwinkel: 60° ; Bemessungslichtstrom: 223.200 lm ; Bemessungsleistung: 1.440 W ; Lichtausbeute: 155 lm/W ; Leistungsfaktor λ > 0,95 ; Farbwiedergabeindex: Ra > 70 ; Lichtfarbe: tageslichtweiß ; Farbtemperatur: 5000 K ; Lebensdauer: ≥ 100.000 h ; Schutzart: IP67 ; IK-Schutzklasse: IK10 ; Betriebsumgebungstemperatur: - 40 °C bis +65 °C ; Gewicht: 25kg ; Fabrikat: Schmelter LED Technology® GmbH ; Typ: S-ST1440-5K60 ; Bezeichnung: SOLIS ST Stadionstrahler 1440W 5000K 60° |