Universal T8-Format LED-Röhre für KVG / EVG und Netzspannung (Modelljahr 2021)
Die beliebte SUPERIS SI®4 hat ein Update bekommen. Drehbare Endkappen, höhere Helligkeit, besserer Preis. LED-Röhren der Serie SI sind die ersten echten universal einsetzbaren LED-Röhren. Seit 2013.
Produktdatenblatt
Nennleistung: | 20...27 W |
Lichtstrom: | 2.700...3.700 lm |
Gesamt-Netzspannungslichtausbeute: | 135 lm/W |
Abstrahlwinkel: | 160° |
Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra > 80 |
Farbkonsistenz (MacAdam): | < 5 SDCM |
Lichtfarbe: | 4000K Neutralweiß, 6500K Kaltweiß |
Lebensdauer (L70B10): | ≥ 50.000 h |
Fassung: | G13, 2-seitig |
Ersatz für: | T8-Leuchtstoffröhre 120 cm, 36 W T8-Leuchtstoffröhre 150 cm, 58 W |
Kompatibilität: |
konventionelle/verlustarme Vorschaltgeräte elektronische Vorschaltgeräte (99,9 % aller EVG) 110/ 230 V AC Netzspannung (Bereich: 95...265 V AC) 110/ 230 V DC Batterie-/Gleichspannung (Bereich: 110...305 V DC) |
Betriebsumgebungstemperatur: | -25...+40 °C |
Schutzklasse: | II |
Schutzarten: | IP20 / IK02 |
Garantiezeit: | 3 Jahre |
Energieeffizienzklasse (Delegierte Verordnung (EU) 874/2012): | A+ |
Energieeffizienzklasse (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015): | D |
Bezeichnung | Maße in mm (l x d) | Leistungsaufnahme in W | Nutzlichtstrom in lm | Ähnliche Farbtemperatur | Modellkennung |
---|---|---|---|---|---|
SUPERIS SI®4 120 cm (4 ft) |
1200 x 26 | 20 | 2.700 | 4000K | SI4-12L-20W-4 |
2.800 | 6500K | SI4-12L-20W-6 | |||
SUPERIS SI®4 150 cm (5 ft) |
1500 x 26 | 27 | 3.650 | 4000K | SI4-15L-27W-4 |
3.700 | 6500K | SI4-15L-27W-6 |