Lampade Compatte
G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q, 2G7, 2G10 e 2G11.
Cercatore di lampade
Il wattaggio da solo non basta. La corretta sostituzione del LED dipende dal tipo di tubo, dalla base, dalla lunghezza esatta e dall'applicazione.
T5 & T8
Per i tubi rettilinei, la lunghezza specificata include i terminali in alluminio ma esclude i perni. Le lunghezze nominali come 120 cm sono solo approssimative.
| Wattaggio Fluorescente | Lunghezza esatta del tubo | Tipo di base | Designazione tipica |
|---|---|---|---|
| 4 W | 135,9 mm | G5 | Raro |
| 6 W | 212.1 mm | G5 | Raro |
| 8 W | 288,3 mm | G5 | Raro |
| 13 W | 516.9 mm | G5 | Circa. 60 cm / 2 piedi |
| 14 HE / 24 HO | 549.0 mm | G5 | Circa. 60 cm / 2 piedi |
| 21 HE / 39 HO | 849.0 mm | G5 | Circa. 90 cm / 3 piedi |
| 28 HE / 50 HO / 54 HO | 1.149,0 mm | G5 | Circa. 120 cm / 4 piedi |
| 35 HE / 49 HO / 73 HO / 80 HO | 1.449,0 mm | G5 | Circa. 150 cm / 5 piedi |
| 10 W | 330 mm | G13 | Raro |
| 14 W | 361 mm | G13 | Raro |
| 15/16 W | 437-438 mm | G13 | Lunghezza Speciale |
| 18 W | 589,8 millimetri | G13 | Circa. 60 cm / 2 piedi |
| 23 W | 970 mm | G13 | Lunghezza Speciale |
| 30 W | 894,6 mm | G13 | Circa. 90 cm / 3 piedi |
| 36 W | 1.199,4 mm | G13 | Circa. 120 cm / 4 piedi |
| 38 W | 1.047 mm | G13 | Lunghezza Speciale |
| 58 W | 1.500 mm | G13 | Circa. 150 cm / 5 piedi |
| 70 W | 1.763,8 mm | G13 | Circa. 180 cm |
Altri tipi di lampada
G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q, 2G7, 2G10 e 2G11.
2GX13 e G10q in vari diametri e wattaggi.
Versioni 2G13 con dimensioni complessive diverse.
Le dimensioni storiche T5/T8 e le applicazioni specifiche per il cliente devono essere controllate con precisione.
Passo successivo
Tubi LED SUPERIS SI4 e SUPERIS T5/T8 con alimentazione a singolo azionamento.
Visualizza prodotti →SUPERIS RAIL per 24 V, 110 V e 230 V, comprese le frequenze ferroviarie speciali.
Soluzioni Ferroviarie →Inviaci una foto, dimensioni, targhetta identificativa e dettagli dell'applicazione. Identificheremo la soluzione più adatta.
Inviare Richiesta →