Lámparas compactas
G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q, 2G7, 2G10 y 2G11.
Buscador de lámparas
El vatio solo no es suficiente. El reemplazo correcto del LED depende del tipo de tubo, base, longitud exacta y aplicación.
T5 & T8
Para los tubos rectos, la longitud especificada incluye las tapas de los extremos, pero excluye los pasadores. Las longitudes nominales como 120 cm son solo aproximadas.
| Vataje fluorescente | Longitud exacta del tubo | Tipo de base | Designación Típica |
|---|---|---|---|
| 4 W | 135,9 mm | G5 | ¿Raro |
| 6 W | 212.1 mm | G5 | ¿Raro |
| 8 W | 288,3 mm | G5 | ¿Raro |
| 13 W | 516,9 mm | G5 | Aprox. 60 cm / 2 pies |
| 14 HE / 24 HO | 549,0 mm | G5 | Aprox. 60 cm / 2 pies |
| 21 HE / 39 HO | 849,0 mm | G5 | Aprox. 90 cm / 3 pies |
| 28 HE / 50 HO / 54 HO | 1.149,0 mm | G5 | Aprox. 120 cm / 4 pies |
| 35 HE / 49 HO / 73 HO / 80 HO | 1.449,0 mm | G5 | Aprox. 150 cm / 5 pies |
| 10 W | 330 mm | G13 | ¿Raro |
| 14 W | 361 mm | G13 | ¿Raro |
| 15/16 W | 437–438 mm | G13 | Longitud especial |
| 18 W | 589,8 mm | G13 | Aprox. 60 cm / 2 pies |
| 23 W | 970 mm | G13 | Longitud especial |
| 30 W | 894,6 mm | G13 | Aprox. 90 cm / 3 pies |
| 36 W | 1.199,4 mm | G13 | Aprox. 120 cm / 4 pies |
| 38 W | 1.047 mm | G13 | Longitud especial |
| 58 W | 1.500 mm | G13 | Aprox. 150 cm / 5 pies |
| 70 W | 1.763,8 mm | G13 | Aprox. 180 cm |
Otros tipos de lámparas
G23, G24d, G24q, GX24d, GX24q, 2G7, 2G10 y 2G11.
2GX13 y G10q en varios diámetros y vatajes.
Versiones 2G13 con diferentes dimensiones generales.
Las dimensiones históricas de T5/T8 y las aplicaciones específicas del cliente deben comprobarse con precisión.
Siguiente paso
Tubos LED SUPERIS SI4 y SUPERIS T5/T8 con fuente de alimentación de un solo extremo.
Ver Productos →SUPERIS RAIL para 24 V, 110 V y 230 V, incluyendo frecuencias ferroviarias especiales.
Soluciones ferroviarias →Envíenos una foto, dimensiones, placa de clasificación y detalles de la aplicación. Identificaremos la solución más adecuada.
Enviar Consulta →